操作流程总重量(kg) | 30,600* |
---|
挖斗数量(m3) | 1.6 |
---|
特殊瓦数(kW) | 185 |
---|
* 装有标准大臂、标准小臂(3.10m)、标准挖斗(1.6m3)、600mm等高齿履带时(shi)。
大臂长(m) | 6.2 |
---|
小臂长(m) | 3.1 |
---|
整体特别(mm) | 3,200 |
---|
设备时长(mm) | 10,710 |
---|
小臂深入挖掘力(kN) | 126 |
---|
挖斗深入挖掘力(kN) | 188 |
---|
行进的速度(km/h) | 5.2 / 3.1 |
---|
行走的人牵引机力(kN) | 280 |
---|
附近怎么找特(te)别服务(wu):—:标准小臂(3.10m)