|
商品说明
主要规格运作重(kg) | 15,500 |
---|
稳定输出功率(kw/min-1) | 74/2,000 |
---|
上限缩口上升时间(mm)(夜压剪年纪) | 745 |
|
---|
组装机的高度(mm) | 3,020 |
---|
该机长宽(mm) | 10,600 |
---|
打磨器切段力(kN) | 255 |
|
---|
前进时间(2速/1速)(km/h) | 5.6/3.4 |
---|
自动旋转加速度(min-1) | 11 |
---|
爬坡本事%(度) | 70(35) |
---|
然油箱容积(L) | 275 |
---|
液压多路阀液压油箱(L) | 101 |
---|
部门应用亚太部门管理体系的SI部门 A - 主要任务半经(mm) | 8,970 |
|
---|
B - 主要工作上层面(mm) | 9,170 |
|
---|
C - 超小选转回转半径(mm) | 2,620 |
---|
D - 最长旋轉时特别(mm) | 6,520 |
---|
屋面施工相应 | E - 旅行路线(mm) | 4,180 |
---|
F - 最窄时(mm) | 3,210 |
---|
*运行图例为SK210D,运行运作为SK130 附近怎么找特别服务:
|
|