|
商品说明
主要规格工作单重(kg) | 30,300 |
---|
载荷系数工率(kw/min-1) | 118 |
---|
气动剪封口涨幅(mm)(液压式剪尺寸规格) | 800(KV800PR) |
|
---|
汽车发主观因素参数 | J05ETA-EDDJ |
|
---|
设备间距(mm) | 3,720 |
---|
整套装置长(mm) | 12,940 |
---|
、剪切力(kN) | 882(KV800PR) |
|
---|
转动速率(2速/1速)(km/h) | 6.0/3.6 |
---|
补偿器速度慢(min-1) | 12.7 |
---|
爬坡业务能力%(度) | 70(35) |
---|
汽油箱电容量(L) | 320 |
---|
油缸工作上油(L) | 全量244(液压油箱140) |
---|
自选配与众不同尺寸规格液压系统剪。 a - 最明显家庭作业曲率半径(mm) | 11,070 |
|
---|
b - 更大高空作业角度(mm) | 5,920 |
|
---|
c - 至少飞速转动表面积(mm) | 3,540 |
---|
d - 最大的垂直于操作倾斜角(mm) | 8,990 |
---|
e - 夹臂操作极度(mm) | 2,000 |
---|
f - 夹臂张口厚度(mm) | 1,850 |
---|
附近怎么找特别服务:
|
|